| Vraagprijs | € 449.000,- k.k. € 5.612,50/m2 |
|---|---|
| Kamers | 3 kamers |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Vraagprijs | € 449.000,- k.k. € 5.612,50/m2 |
|---|---|
| Kamers | 3 kamers |
| Vraagprijs | € 875.000,- k.k. € 7.543,10/m2 |
|---|---|
| Kamers | 3 kamers |
| Prijs | € 495.000,- k.k. € 4.900,99/m2 |
|---|---|
| Kamers | 3 kamers |
| Vraagprijs | € 550.000,- k.k. € 6.043,96/m2 |
|---|---|
| Kamers | 5 kamers |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.